Profil Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang | |
| Ibukota | Wonosari |
| Alamat Kantor | Jl. Raya Gunung Kawi 10 Wonosari Telp. 0341-370041 |
| Camat | Hariyono, S.Sos |
| Letak | 112°27’91″ – 112°31’03″ BT dan 8°01’62″ – 8°06’64″ LS |
| Batas Wilayah | Utara: Kecamatan Ngajum & Wagir Timur: Kecamatan Ngajum Selatan: Kecamatan Kromengan Barat: Kabupaten Blitar |
| Luas Wilayah | 48,53 km² (1,30 % luas Kabupaten Malang) |
| Topografi | Perbukitan dan dataran tinggi |
| Pemerintahan | 8 desa, 29 dusun, 75 RW dan 306 RT |
| Penduduk | 43.665 jiwa |
| Komposisi penduduk | 21.671 (49,63%) laki-laki dan 21.994 (50,37%) perempuan |
| Kepadatan | 932 jiwa/km² |
| Agama | Islam: 41.907, Kristen: 1.299, Katolik: 342, Budha: 101, Hindu: 16 |
| Tempat Ibadah | 41 masjid, 121 langgar, 7 gereja Kristen, 2 vihara, 1 klenteng, 1 gereja Katolik |
| Bidang usaha per Rumah tangga | Pertanian: 20.738, perdagangan: 2.488, karyawan: 1.281, jasa-jasa: 448, penggalian: 6 |
| Sarana Kesehatan | 3 puskesmas/pustu, 7 polindes, 62 posyandu, 1 praktek dokter, 7 praktek bidan, 5 toko obat |
| Sarana Pendidikan | 27 TK, 33 SD, 6 SMP, 1 MA |
| Wisata | Pesarean Eyang Jugo, Sumber Manggis, Sumber Urip |
Senin, 29 Juli 2019
Posts by : Admin
Kecamatan Wonosari
Langganan:
Posting Komentar (Atom)


0 komentar:
Posting Komentar